
Wij zijn een AIR-PRODUCTS depot voor industriegassen. link
Bij deze link vind u alle veiligheidsbladen voor gassen, link
Verkoop punten in Nederland link
KLIK BOVENSTAANDE LINK AAN OM UW JUISTE GASSOORT TE KIEZEN


Reduceer Acetyleen Reduceer mengas/koolzuur/stikstof

Reduceer Zuurstof Reduceerventiel stikstof TD 0-60 bar
Beschermgassen voor het MIG/MAG lassen
| AANDUIGING | TOEPASSING | |
| Weldap [Ar/CO2] | MAG-lassen van diverse stalen. Het CO2 gehalte is afhankelijk van het type staal (ongelegeerd/laag gelegeerd, roestvast), type toevoegmateriaal (massieve of gevulde draad) en lasuitvoering. Een lager CO2 gehalte geeft minder lasspatten en lasrook. | |
| Prodarc [Ar/O2] | MAG-lassen van roestvast staal met zeer laag gehalte koolstof. Fijne tekening van de lasnaad. | |
| Prodinox [Ar/CO2/H2] | MAG-lassen van austenitisch roestvast staal. De waterstof geeft een hetere boog en insnoering waardoor hogere lassnelheid en betere inbranding. Toepasbaar in max. 2 lagen. | |
| Astec [Ar/He] | MIG-lassen van niet-ijzer metalen (aluminium / koper). Het He-gehalte verhoogt de lassnelheid en de zekerheid van een goede inbranding. Bij het lassen van aluminium (legeringen) minder gevoeligheid voor porositeit. | |
| Maxx™ gassen | Reeks van uitgekiende beschermgassen voor het MAG-lassen van stalen en het MIG-lassen van niet-ijzer metalen in | |
| MATERIAAL | BESCHERMGAS | SAMENSTELLING | INDELING NEN-EN 439 | ||||
| Ar | CO2 | O2 | He | H2 | |||
| Ongelegeerd en laag gelegeerd staal |
Ferromaxx® Plus | + | + | + | M 21(1) *) | ||
| Euromix M21 | 80 | 20 | M 21 | ||||
| Ferromaxx® 15 | + | + | + | M 24 *) | |||
| Ferromaxx® 7 | + | + | + | M 24 *) | |||
| Weldap 20 | 80 | 20 | M 21 | ||||
| Weldap 15 | 85 | 15 | M 21 | ||||
| Weldap 8 | 92 | 8 | M 21 | ||||
| Hooggelegeerd staal (RVS) |
Inomaxx® Plus | + | + | + | M 12(2) *) | ||
| Inomaxx® 2 | + | + | M 12 *) | ||||
| Weldap 2 | 98 | 2 | M 12 | ||||
| Prodarc 2 | 98 | 2 | M 12 | ||||
| Prodinox | 97 | 3 | 1 | M 12 | |||
| Niet-ijzer metalen (alum. en koper) |
Argon Technisch | >99,998 | I 1 | ||||
| Alumaxx® Plus | + | + | I 3 *) | ||||
| Astec 75 | 25 | 75 | I 1 | ||||
Beschermgassen voor het TIG-lassen |
| AANDUIGING | TOEPASSING | |
| Argon [Ar] | TIG-lassen van alle lasbare materialen. | |
| Astec [Ar/He] | TIG-lassen van niet-ijzer metalen (aluminum / koper). Het helium gehalte verhoogt de lassnelheid en de zekerheid van een goede inbranding. Bij het lassen van aluminium (legeringen) minder gevoeligheid voor porositeit. | |
| Hytec [Ar/H2] | TIG-lassen van austenitisch roestvast staal en legeringen op nikkelbasis. De waterstof snoert de boog waardoor deze intenser is. Verhoogt de lassnelheid en geeft een blankere las. Ook als formeer- of backinggas toe te passen. Mengsels zijn zwaarder dan lucht. | |
| Protec [N2/H2] | Formeer- of backinggas bij het lassen van roestvast staal. Mengsels zijn lichter dan lucht. | |
| Maxx™ gassen | Uitgekiende beschermgassen voor het TIG-lassen verschillende materialen in unieke | |
| AANDUIGING | TOEPASSING | |
| Argon [Ar] | TIG-lassen van alle lasbare materialen. | |
| Astec [Ar/He] | TIG-lassen van niet-ijzer metalen (aluminum / koper). Het helium gehalte verhoogt de lassnelheid en de zekerheid van een goede inbranding. Bij het lassen van aluminium (legeringen) minder gevoeligheid voor porositeit. | |
| Hytec [Ar/H2] | TIG-lassen van austenitisch roestvast staal en legeringen op nikkelbasis. De waterstof snoert de boog waardoor deze intenser is. Verhoogt de lassnelheid en geeft een blankere las. Ook als formeer- of backinggas toe te passen. Mengsels zijn zwaarder dan lucht. | |
| Protec [N2/H2] | Formeer- of backinggas bij het lassen van roestvast staal. Mengsels zijn lichter dan lucht. | |
| Maxx™ gassen | Uitgekiende beschermgassen voor het TIG-lassen verschillende materialen in unieke | |
| MATERIAAL | BESCHERMGAS | SAMENSTELLING | INDELING NEN-EN 439 | |||
| Ar | He | H2 | N2 | |||
| Alle lasbare metalen Niet-ijzer metalen (alum. en koper) |
Argon Technisch | >99,998 | I 1 | |||
| Alumaxx® Plus | + | + | I 3*) | |||
| Astec 75 | 25 | 75 | I 3 | |||
| Helium | 100 | I 2 | ||||
| Austenitisch RVS & Ni-basis legeringen |
Hytec 2 | 98 | 2 | R1 | ||
| Hytec 5 | 95 | 5 | R1 | |||
| Formeergas | Protec 5 | 5 | 95 | F2 | ||
| Protec 10 | 10 | 90 | F2 | |||
Onder; Snijkosten vergeleiking Propaan of Acetyleen
We gingen voor u even lassen met zuurtsof en acetyleen.
We deden er geen vlamdover tussen, tja dan slaat de vlam in de acetyleen cilinder,
de gevolgen hieronder.


